您好,歡迎來(lái)到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門(mén)搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門(mén)搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
CPU類(lèi)型 | Intel 酷睿i7 X | CPU型號(hào) | 酷睿i7-7800X |
---|---|---|---|
內(nèi)存容量 | 16GB | 硬盤(pán)容量(GB) | 256GB+2TB |
顯卡 | NVIDIA Quadro P2000 |
基本規(guī)格 |
---|
設(shè)備類(lèi)型 | 臺(tái)式工作站 | CPU類(lèi)型 | Intel 酷睿i7 X |
---|---|---|---|
CPU型號(hào) | 酷睿i7-7800X | CPU主頻 | 3.5GHz |
最高睿頻 | 4GHz | 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 1顆 | 制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 8.25MB | 總線規(guī)格 | DMI3 8GT/s |
CPU核心 | 六核 | CPU線程數(shù) | 十二線程 |
主板擴(kuò)展插槽 | 2×PCI-E 3.0 ×16 1×PCI-E 3.0 ×16(×8線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×4線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×1線程) 1×PCI-E 3.0 32/33 | 預(yù)裝操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW |
I/O接口 | 前置: 2個(gè)USB 3.1 Type A端口 2個(gè)USB 3.1 Type C端口 1個(gè)通用耳機(jī)插孔 支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)2個(gè)(未來(lái)可配4個(gè))PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來(lái)支持)PCIe SSD 內(nèi)部: 1個(gè)USB 2.0端口 1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持USB 2.0 Type A端口) 8個(gè)SATA(6Gb/s) 1個(gè)用于光驅(qū)的SATA 后置: 6個(gè)USB 3.1 Type A端口 1個(gè)串行端口 1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口 2個(gè)PS2端口 1個(gè)音頻輸出端口 1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 | 驅(qū)動(dòng)器插槽 | 2個(gè)FlexBay和1個(gè)5.25" FlexBay(可支持1個(gè)3.5"或2個(gè)2.5" HDD/SSD作為出廠選項(xiàng)或客戶套件) 1個(gè)超薄光驅(qū)托架;1個(gè)SD UHS ll 3類(lèi)插槽,僅支持讀?。ㄜ浖褑⒂? |
內(nèi)存規(guī)格 |
---|
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 | 內(nèi)存容量 | 16GB |
---|---|---|---|
內(nèi)存描述 | 16GB(2×8GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)性能 |
---|
硬盤(pán)類(lèi)型 | 1塊2.5英寸 256GB SATA Class 20 固態(tài)硬盤(pán)+2TB 2.5英寸 7200轉(zhuǎn) SATA硬盤(pán) | 硬盤(pán)容量(GB) | 256GB+2TB |
---|---|---|---|
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SATA/SSD | RAID模式 | 集成英特爾 AHCI SATA 芯片控制器 (8×6.0Gb/s),SW RAID 0,1,5,10 |
視頻/音頻 |
---|
顯卡 | NVIDIA Quadro P2000 | 顯存容量 | 5GB |
---|
輸入輸出 |
---|
機(jī)箱類(lèi)型 | 塔式 | 鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
---|---|---|---|
鍵盤(pán) | Dell USB入門(mén)級(jí)鍵盤(pán)KB216黑色(簡(jiǎn)體中文) |
其他參數(shù) |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 417.9×176.5×518.3mm | 產(chǎn)品重量 | 15.4kg |
---|---|---|---|
其他參數(shù) | 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來(lái)支持U.2 NVMe PCIe SSD;提供PCIe FlexBay客戶套件 | 售后服務(wù) | 3年下一工作日上門(mén)服務(wù) |
CPU類(lèi)型 | Intel 酷睿i7 X | CPU型號(hào) | 酷睿i7-7800X |
---|---|---|---|
內(nèi)存容量 | 16GB | 硬盤(pán)容量(GB) | 256GB+2TB |
顯卡 | NVIDIA Quadro P2000 |
基本規(guī)格 |
---|
設(shè)備類(lèi)型 | 臺(tái)式工作站 | CPU類(lèi)型 | Intel 酷睿i7 X |
---|---|---|---|
CPU型號(hào) | 酷睿i7-7800X | CPU主頻 | 3.5GHz |
最高睿頻 | 4GHz | 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 1顆 | 制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 8.25MB | 總線規(guī)格 | DMI3 8GT/s |
CPU核心 | 六核 | CPU線程數(shù) | 十二線程 |
主板擴(kuò)展插槽 | 2×PCI-E 3.0 ×16 1×PCI-E 3.0 ×16(×8線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×4線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×1線程) 1×PCI-E 3.0 32/33 | 預(yù)裝操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW |
I/O接口 | 前置: 2個(gè)USB 3.1 Type A端口 2個(gè)USB 3.1 Type C端口 1個(gè)通用耳機(jī)插孔 支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)2個(gè)(未來(lái)可配4個(gè))PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來(lái)支持)PCIe SSD 內(nèi)部: 1個(gè)USB 2.0端口 1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持USB 2.0 Type A端口) 8個(gè)SATA(6Gb/s) 1個(gè)用于光驅(qū)的SATA 后置: 6個(gè)USB 3.1 Type A端口 1個(gè)串行端口 1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口 2個(gè)PS2端口 1個(gè)音頻輸出端口 1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 | 驅(qū)動(dòng)器插槽 | 2個(gè)FlexBay和1個(gè)5.25" FlexBay(可支持1個(gè)3.5"或2個(gè)2.5" HDD/SSD作為出廠選項(xiàng)或客戶套件) 1個(gè)超薄光驅(qū)托架;1個(gè)SD UHS ll 3類(lèi)插槽,僅支持讀?。ㄜ浖褑⒂? |
內(nèi)存規(guī)格 |
---|
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 | 內(nèi)存容量 | 16GB |
---|---|---|---|
內(nèi)存描述 | 16GB(2×8GB) DDR4 2666MHz 非-ECC 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)性能 |
---|
硬盤(pán)類(lèi)型 | 1塊2.5英寸 256GB SATA Class 20 固態(tài)硬盤(pán)+2TB 2.5英寸 7200轉(zhuǎn) SATA硬盤(pán) | 硬盤(pán)容量(GB) | 256GB+2TB |
---|---|---|---|
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SATA/SSD | RAID模式 | 集成英特爾 AHCI SATA 芯片控制器 (8×6.0Gb/s),SW RAID 0,1,5,10 |
視頻/音頻 |
---|
顯卡 | NVIDIA Quadro P2000 | 顯存容量 | 5GB |
---|
輸入輸出 |
---|
機(jī)箱類(lèi)型 | 塔式 | 鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
---|---|---|---|
鍵盤(pán) | Dell USB入門(mén)級(jí)鍵盤(pán)KB216黑色(簡(jiǎn)體中文) |
其他參數(shù) |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 417.9×176.5×518.3mm | 產(chǎn)品重量 | 15.4kg |
---|---|---|---|
其他參數(shù) | 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來(lái)支持U.2 NVMe PCIe SSD;提供PCIe FlexBay客戶套件 | 售后服務(wù) | 3年下一工作日上門(mén)服務(wù) |
相關(guān)產(chǎn)品