您好,歡迎來到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
CPU類型 | Intel 酷睿i9 十代 | CPU型號(hào) | Intel 酷睿i9 10940X |
---|---|---|---|
支持操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW | 內(nèi)存容量 | 64GB |
硬盤容量(GB) | 512GB+4TB | 顯卡 | NVIDIA GeForce RTX 5000 |
基本規(guī)格 |
---|
設(shè)備類型 | 臺(tái)式工作站 | CPU類型 | Intel 酷睿i9 十代 |
---|---|---|---|
CPU型號(hào) | Intel 酷睿i9 10940X | CPU主頻 | 3.3GHz |
最高睿頻 | 4.6GHz | 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 | 制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 19.25MB | CPU核心 | 十四核 |
CPU線程數(shù) | 二十八線程 | 主板擴(kuò)展插槽 | 2×PCI-E 3.0 ×16 1×PCI-E 3.0 ×16(×8線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×4線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×1線程) 1×PCI-E 3.0 32/33 |
支持操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW | 主板芯片組 | Intel C422 |
I/O接口 | 前前置: 2個(gè)USB 3.1 Type A端口 2個(gè)USB 3.1 Type C端口 1個(gè)通用耳機(jī)插孔 支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)2個(gè)(未來可配4個(gè))PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來支持)PCIe SSD 內(nèi)部: 1個(gè)USB 2.0端口 1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持USB 2.0 Type A端口) 8個(gè)SATA(6Gb/s) 1個(gè)用于光驅(qū)的SATA 后置: 6個(gè)USB 3.1 Type A端口 1個(gè)串行端口 1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口 2個(gè)PS2端口 1個(gè)音頻輸出端口 1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 | 驅(qū)動(dòng)器插槽 | 4個(gè)3.5英寸盤位 |
內(nèi)存規(guī)格 |
---|
內(nèi)存類型 | DDR4 | 內(nèi)存容量 | 64GB |
---|---|---|---|
內(nèi)存描述 | 2933MHz DDR4 ECC RDIMM 內(nèi)存 | 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 8×DDR4 DIMM |
存儲(chǔ)性能 |
---|
硬盤類型 | 2.5英寸 SATA Class 20固態(tài)硬盤+SATA機(jī)械硬盤 | 硬盤容量(GB) | 512GB+4TB |
---|---|---|---|
硬盤接口類型 | SATA/SSD |
視頻/音頻 |
---|
顯卡 | NVIDIA GeForce RTX 5000 | 顯存容量 | 16GB |
---|
輸入輸出 |
---|
機(jī)箱類型 | 塔式 | 鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
---|---|---|---|
鍵盤 | Dell USB入門級(jí)鍵盤KB216黑色(簡(jiǎn)體中文) |
其他參數(shù) |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 417.9×176.5×518.3mm | 產(chǎn)品重量 | 15.4kg |
---|---|---|---|
其他參數(shù) | Office 辦公軟件:不含工作套件 安全性軟件:無殺毒軟件 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來支持U.2 NVMe PCIe SSD;提供PCIe FlexBay客戶套件 |
CPU類型 | Intel 酷睿i9 十代 | CPU型號(hào) | Intel 酷睿i9 10940X |
---|---|---|---|
支持操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW | 內(nèi)存容量 | 64GB |
硬盤容量(GB) | 512GB+4TB | 顯卡 | NVIDIA GeForce RTX 5000 |
基本規(guī)格 |
---|
設(shè)備類型 | 臺(tái)式工作站 | CPU類型 | Intel 酷睿i9 十代 |
---|---|---|---|
CPU型號(hào) | Intel 酷睿i9 10940X | CPU主頻 | 3.3GHz |
最高睿頻 | 4.6GHz | 標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 | 制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 19.25MB | CPU核心 | 十四核 |
CPU線程數(shù) | 二十八線程 | 主板擴(kuò)展插槽 | 2×PCI-E 3.0 ×16 1×PCI-E 3.0 ×16(×8線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×4線程) 1×PCI-E 3.0 ×16(×1線程) 1×PCI-E 3.0 32/33 |
支持操作系統(tǒng) | Ubuntu Linux 16.04,F(xiàn)I,WW | 主板芯片組 | Intel C422 |
I/O接口 | 前前置: 2個(gè)USB 3.1 Type A端口 2個(gè)USB 3.1 Type C端口 1個(gè)通用耳機(jī)插孔 支持PCIe的機(jī)箱中可配多達(dá)2個(gè)(未來可配4個(gè))PCIe插槽,適用于M.2和U.2(未來支持)PCIe SSD 內(nèi)部: 1個(gè)USB 2.0端口 1個(gè)USB 2.0接頭(需要第三方分頻線才能支持USB 2.0 Type A端口) 8個(gè)SATA(6Gb/s) 1個(gè)用于光驅(qū)的SATA 后置: 6個(gè)USB 3.1 Type A端口 1個(gè)串行端口 1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)端口 2個(gè)PS2端口 1個(gè)音頻輸出端口 1個(gè)音頻輸入/麥克風(fēng)端口 | 驅(qū)動(dòng)器插槽 | 4個(gè)3.5英寸盤位 |
內(nèi)存規(guī)格 |
---|
內(nèi)存類型 | DDR4 | 內(nèi)存容量 | 64GB |
---|---|---|---|
內(nèi)存描述 | 2933MHz DDR4 ECC RDIMM 內(nèi)存 | 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 8×DDR4 DIMM |
存儲(chǔ)性能 |
---|
硬盤類型 | 2.5英寸 SATA Class 20固態(tài)硬盤+SATA機(jī)械硬盤 | 硬盤容量(GB) | 512GB+4TB |
---|---|---|---|
硬盤接口類型 | SATA/SSD |
視頻/音頻 |
---|
顯卡 | NVIDIA GeForce RTX 5000 | 顯存容量 | 16GB |
---|
輸入輸出 |
---|
機(jī)箱類型 | 塔式 | 鼠標(biāo) | Dell USB光電鼠標(biāo)-MS116-黑色 |
---|---|---|---|
鍵盤 | Dell USB入門級(jí)鍵盤KB216黑色(簡(jiǎn)體中文) |
其他參數(shù) |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 417.9×176.5×518.3mm | 產(chǎn)品重量 | 15.4kg |
---|---|---|---|
其他參數(shù) | Office 辦公軟件:不含工作套件 安全性軟件:無殺毒軟件 提供帶有PCIe FlexBay的PCIe機(jī)箱,支持M.2 NVMe PCIe SSD,未來支持U.2 NVMe PCIe SSD;提供PCIe FlexBay客戶套件 |
相關(guān)產(chǎn)品