您好,歡迎來到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品類別 | 機(jī)架式 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 2U |
CPU類型 | Intel 至強(qiáng) |
CPU型號(hào) | Xeon 3206R |
CPU頻率 | 1.9GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
CPU數(shù)量 | 可擴(kuò)展2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 16.5MB |
CPU核 | 八核 |
CPU線程數(shù) | 八線程 |
擴(kuò)展槽 | 3×PCIE |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | 64GB |
內(nèi)存描述 | 2933MHz |
硬盤接口類型 | SAS |
標(biāo)配硬盤容量 | 9.6TB |
硬盤描述 | 4塊 2.4TB 10000轉(zhuǎn)SAS硬盤 |
磁盤控制器 | P408i-a陣列控制器帶緩存以及電池 |
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 4口千兆 |
其它參數(shù) | 帶導(dǎo)軌CMA套件 |
電源數(shù)量 | 1個(gè) |
電源功率 | 500W |
質(zhì)保時(shí)間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年,5×9,不帶安裝服務(wù) |
產(chǎn)品類別 | 機(jī)架式 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 2U |
CPU類型 | Intel 至強(qiáng) |
CPU型號(hào) | Xeon 3206R |
CPU頻率 | 1.9GHz |
標(biāo)配CPU數(shù)量 | 1顆 |
CPU數(shù)量 | 可擴(kuò)展2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級(jí)緩存 | 16.5MB |
CPU核 | 八核 |
CPU線程數(shù) | 八線程 |
擴(kuò)展槽 | 3×PCIE |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | 64GB |
內(nèi)存描述 | 2933MHz |
硬盤接口類型 | SAS |
標(biāo)配硬盤容量 | 9.6TB |
硬盤描述 | 4塊 2.4TB 10000轉(zhuǎn)SAS硬盤 |
磁盤控制器 | P408i-a陣列控制器帶緩存以及電池 |
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 4口千兆 |
其它參數(shù) | 帶導(dǎo)軌CMA套件 |
電源數(shù)量 | 1個(gè) |
電源功率 | 500W |
質(zhì)保時(shí)間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年,5×9,不帶安裝服務(wù) |
相關(guān)產(chǎn)品