您好,歡迎來到東莞市尚科計算機有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運維
機房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運維
機房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)規(guī)格
基本 | PowerEdge T640服務(wù)器 |
主板 | PowerEdge T640 MLK 主板 V2 |
機箱配置 | 機箱含高達 8 x 3.5 SAS/SATA 硬盤, 塔式配置 |
處理器 | 英特爾至強銀牌 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 緩存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
附加處理器 | 英特爾? 至強? 銀牌 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 緩存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
處理器散熱配置 | 標(biāo)準(zhǔn)HS適用于小于等于150W,數(shù)量為2 |
內(nèi)存DIMM 類型和速度 | 3200MT/s RDIMMs |
內(nèi)存配置類型 | 性能優(yōu)化 |
內(nèi)存 | 4*32GB RDIMM, 2933MT/s, 雙列 |
RAID | C6, RAID 1 + RAID 5適用于HDDs或SSDs (類型/速度/容量匹配 無各RAID容器) |
電源 | 雙個. 熱插拔, 冗余電源(1+1), 750瓦 |
電源線 | 電源線- C13, 2M, 250V, 10A (中國)2 |
RAID/內(nèi)置存儲控制器 | PERC H740P 適配器 RAID控制器不含托架 |
硬盤選項 | 2*480GB SSD SATA 讀取密集型 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤,3.5英寸HYB 托架, 1 DWPD, 876 TBW |
嵌入式系統(tǒng)管理 | iDRAC9,企業(yè)版 |
操作系統(tǒng)選項 | VMware ESXi 6.7 U3 嵌入式成像 在閃存介質(zhì)上 (不包括許可證) |
技術(shù)規(guī)格
基本 | PowerEdge T640服務(wù)器 |
主板 | PowerEdge T640 MLK 主板 V2 |
機箱配置 | 機箱含高達 8 x 3.5 SAS/SATA 硬盤, 塔式配置 |
處理器 | 英特爾至強銀牌 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 緩存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
附加處理器 | 英特爾? 至強? 銀牌 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 緩存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
處理器散熱配置 | 標(biāo)準(zhǔn)HS適用于小于等于150W,數(shù)量為2 |
內(nèi)存DIMM 類型和速度 | 3200MT/s RDIMMs |
內(nèi)存配置類型 | 性能優(yōu)化 |
內(nèi)存 | 4*32GB RDIMM, 2933MT/s, 雙列 |
RAID | C6, RAID 1 + RAID 5適用于HDDs或SSDs (類型/速度/容量匹配 無各RAID容器) |
電源 | 雙個. 熱插拔, 冗余電源(1+1), 750瓦 |
電源線 | 電源線- C13, 2M, 250V, 10A (中國)2 |
RAID/內(nèi)置存儲控制器 | PERC H740P 適配器 RAID控制器不含托架 |
硬盤選項 | 2*480GB SSD SATA 讀取密集型 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔 AG 硬盤,3.5英寸HYB 托架, 1 DWPD, 876 TBW |
嵌入式系統(tǒng)管理 | iDRAC9,企業(yè)版 |
操作系統(tǒng)選項 | VMware ESXi 6.7 U3 嵌入式成像 在閃存介質(zhì)上 (不包括許可證) |
相關(guān)產(chǎn)品