您好,歡迎來到東莞市尚科計算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)存儲,混合閃存存儲 | 接口 | 4個12 Gb SAS端口(每個控制器2個) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 2.4TB | 熱插拔 | 支持 |
支持操作系統(tǒng) | Storage Center 7.1或更高版本 | 處理器類型 | 每個控制器兩個2.5GHz 8核英特爾 至強(qiáng) 處理器 |
內(nèi)存容量(MB) | 256GB/SC7020陣列(128GB/控制器) |
基本參數(shù) | 熱插拔 |
---|
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)存儲,混合閃存存儲 | 接口 | 4個12 Gb SAS端口(每個控制器2個) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 2.4TB | 處理器類型 | 每個控制器兩個2.5GHz 8核英特爾 至強(qiáng) 處理器 |
內(nèi)存容量(MB) | 256GB/SC7020陣列(128GB/控制器) | 電源 | 2個熱插拔1485W電源 |
主要參數(shù) |
---|
支持操作系統(tǒng) | Storage Center 7.1或更高版本 | 安全認(rèn)證 | Veritas Storage Foundations Suite、IBM VIOS,Oracle驗證的基礎(chǔ)架構(gòu)(OVI) |
---|---|---|---|
其他特點 | 可達(dá)SAN主機(jī)數(shù):500 可達(dá)啟動程序端口數(shù):1000 可達(dá)LUN大小:500TB 可達(dá)LUN數(shù):2000 可達(dá)快照數(shù)量:16384 可達(dá)IOPS:1200000 可達(dá)IOPS(延遲小于1毫秒):1050000 可達(dá)IOPS(80%讀取,20%寫入):346000 可達(dá)吞吐量(讀取):29000MB/s 可達(dá)吞吐量(寫入):14000M |
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)存儲,混合閃存存儲 | 接口 | 4個12 Gb SAS端口(每個控制器2個) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 2.4TB | 熱插拔 | 支持 |
支持操作系統(tǒng) | Storage Center 7.1或更高版本 | 處理器類型 | 每個控制器兩個2.5GHz 8核英特爾 至強(qiáng) 處理器 |
內(nèi)存容量(MB) | 256GB/SC7020陣列(128GB/控制器) |
基本參數(shù) | 熱插拔 |
---|
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)存儲,混合閃存存儲 | 接口 | 4個12 Gb SAS端口(每個控制器2個) |
---|---|---|---|
硬盤容量 | 2.4TB | 處理器類型 | 每個控制器兩個2.5GHz 8核英特爾 至強(qiáng) 處理器 |
內(nèi)存容量(MB) | 256GB/SC7020陣列(128GB/控制器) | 電源 | 2個熱插拔1485W電源 |
主要參數(shù) |
---|
支持操作系統(tǒng) | Storage Center 7.1或更高版本 | 安全認(rèn)證 | Veritas Storage Foundations Suite、IBM VIOS,Oracle驗證的基礎(chǔ)架構(gòu)(OVI) |
---|---|---|---|
其他特點 | 可達(dá)SAN主機(jī)數(shù):500 可達(dá)啟動程序端口數(shù):1000 可達(dá)LUN大?。?00TB 可達(dá)LUN數(shù):2000 可達(dá)快照數(shù)量:16384 可達(dá)IOPS:1200000 可達(dá)IOPS(延遲小于1毫秒):1050000 可達(dá)IOPS(80%讀取,20%寫入):346000 可達(dá)吞吐量(讀取):29000MB/s 可達(dá)吞吐量(寫入):14000M |
相關(guān)產(chǎn)品