您好,歡迎來到東莞市尚科計算機有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運維
機房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運維
機房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品類型 | 混合閃存存儲 | 接口 | 可達16Gb FC端口數(shù)(每個陣列8個(SFP+)),可達10Gb iSCSI端口數(shù)(每個陣列16個(SFP+或BaseT)),可達12 Gb SAS端口數(shù)(多達8個12 Gb SAS端口),管理端口(每個陣列2個(1 Gb BASE-T)),可達后端擴展端口數(shù)(每個陣列8個,每個陣列多達16個擴展盤柜) |
---|---|---|---|
硬盤盤位 | 10 | 硬盤容量 | 1.8TB |
可達存儲容量 | 每個陣列1PB | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
處理器類型 | Intel 至強E5-2603 v4,1.7GHz,6核 | 內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個控制器16GB) |
基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | 混合閃存存儲 | 接口 | 可達16Gb FC端口數(shù)(每個陣列8個(SFP+)),可達10Gb iSCSI端口數(shù)(每個陣列16個(SFP+或BaseT)),可達12 Gb SAS端口數(shù)(多達8個12 Gb SAS端口),管理端口(每個陣列2個(1 Gb BASE-T)),可達后端擴展端口數(shù)(每個陣列8個,每個陣列多達16個擴展盤柜) |
---|---|---|---|
硬盤盤位 | 10 | 硬盤容量 | 1.8TB |
處理器類型 | Intel 至強E5-2603 v4,1.7GHz,6核 | 內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個控制器16GB) |
電源 | 雙熱插拔電源 |
主要參數(shù) |
---|
可達存儲容量 | 每個陣列1PB | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
---|---|---|---|
其他特點 | 機架尺寸:3U 機箱類型:一體機(雙控制器、內(nèi)置驅(qū)動器托架、聯(lián)網(wǎng)和擴展端口) 工作溫度:10-35℃,工作濕度:10-80%(無冷凝),可達溫度為29℃ 存儲溫度:-40-65℃,存儲濕度:5-95%(無冷凝),可達溫度為33℃ 插座類型:NEMA 5-15/CS22.2,n°42 | 其它參數(shù) | 可達SAN主機數(shù):250 可達啟動器端口數(shù):500 可達LUN大小:500 TB 可達LUN數(shù):1000 可達快照數(shù):4096 可達IOPS:665000 可達IOPS(延遲時間小于1毫秒):540000 可達IOPS(80 %讀取,20 %寫入):231000 可達吞吐量(讀取):19000MB/s 可達吞吐量(寫入):9,500MB/s |
產(chǎn)品類型 | 混合閃存存儲 | 接口 | 可達16Gb FC端口數(shù)(每個陣列8個(SFP+)),可達10Gb iSCSI端口數(shù)(每個陣列16個(SFP+或BaseT)),可達12 Gb SAS端口數(shù)(多達8個12 Gb SAS端口),管理端口(每個陣列2個(1 Gb BASE-T)),可達后端擴展端口數(shù)(每個陣列8個,每個陣列多達16個擴展盤柜) |
---|---|---|---|
硬盤盤位 | 10 | 硬盤容量 | 1.8TB |
可達存儲容量 | 每個陣列1PB | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
處理器類型 | Intel 至強E5-2603 v4,1.7GHz,6核 | 內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個控制器16GB) |
基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | 混合閃存存儲 | 接口 | 可達16Gb FC端口數(shù)(每個陣列8個(SFP+)),可達10Gb iSCSI端口數(shù)(每個陣列16個(SFP+或BaseT)),可達12 Gb SAS端口數(shù)(多達8個12 Gb SAS端口),管理端口(每個陣列2個(1 Gb BASE-T)),可達后端擴展端口數(shù)(每個陣列8個,每個陣列多達16個擴展盤柜) |
---|---|---|---|
硬盤盤位 | 10 | 硬盤容量 | 1.8TB |
處理器類型 | Intel 至強E5-2603 v4,1.7GHz,6核 | 內(nèi)存容量(MB) | 系統(tǒng)內(nèi)存:32GB(每個控制器16GB) |
電源 | 雙熱插拔電源 |
主要參數(shù) |
---|
可達存儲容量 | 每個陣列1PB | 支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Novell NetWare、SLES、VMware、Citrix XenServer以及RedHat |
---|---|---|---|
其他特點 | 機架尺寸:3U 機箱類型:一體機(雙控制器、內(nèi)置驅(qū)動器托架、聯(lián)網(wǎng)和擴展端口) 工作溫度:10-35℃,工作濕度:10-80%(無冷凝),可達溫度為29℃ 存儲溫度:-40-65℃,存儲濕度:5-95%(無冷凝),可達溫度為33℃ 插座類型:NEMA 5-15/CS22.2,n°42 | 其它參數(shù) | 可達SAN主機數(shù):250 可達啟動器端口數(shù):500 可達LUN大?。?00 TB 可達LUN數(shù):1000 可達快照數(shù):4096 可達IOPS:665000 可達IOPS(延遲時間小于1毫秒):540000 可達IOPS(80 %讀取,20 %寫入):231000 可達吞吐量(讀取):19000MB/s 可達吞吐量(寫入):9,500MB/s |
相關(guān)產(chǎn)品