您好,歡迎來(lái)到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
存儲(chǔ)容量(GB) | 36 | 持續(xù)傳輸率(MB/S) | 3.5 |
---|---|---|---|
讀帶速度(ips) | 60 | 倒帶速度(ips) | 120 |
內(nèi)/外置 | 內(nèi)置 |
基本參數(shù) |
---|
存儲(chǔ)容量(GB) | 36 | 電源 | +12/+5伏直流電源 |
---|---|---|---|
壓縮后存儲(chǔ)容量(GB) | 72 | 持續(xù)傳輸率(MB/S) | 3.5 |
壓縮后傳輸率(MB/S) | 7 | 讀帶速度(ips) | 60 |
倒帶速度(ips) | 120 | 裝帶方式 | 手動(dòng) |
內(nèi)/外置 | 內(nèi)置 | 平均無(wú)故障時(shí)間(小時(shí)) | 483000 |
支持操作系統(tǒng) | WINDOWS SERVER,Novell netware,Red hat Linux |
外觀參數(shù) |
---|
功率(W) | 8.7 | 重量(kg) | 0.64 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 152.4 | 寬度(mm) | 101.6 |
環(huán)境參數(shù) |
---|
工作溫度(℃) | 5-45 | 工作濕度 | 20-80% |
---|---|---|---|
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40-60 | 存儲(chǔ)濕度 | 20-90% |
存儲(chǔ)容量(GB) | 36 | 持續(xù)傳輸率(MB/S) | 3.5 |
---|---|---|---|
讀帶速度(ips) | 60 | 倒帶速度(ips) | 120 |
內(nèi)/外置 | 內(nèi)置 |
基本參數(shù) |
---|
存儲(chǔ)容量(GB) | 36 | 電源 | +12/+5伏直流電源 |
---|---|---|---|
壓縮后存儲(chǔ)容量(GB) | 72 | 持續(xù)傳輸率(MB/S) | 3.5 |
壓縮后傳輸率(MB/S) | 7 | 讀帶速度(ips) | 60 |
倒帶速度(ips) | 120 | 裝帶方式 | 手動(dòng) |
內(nèi)/外置 | 內(nèi)置 | 平均無(wú)故障時(shí)間(小時(shí)) | 483000 |
支持操作系統(tǒng) | WINDOWS SERVER,Novell netware,Red hat Linux |
外觀參數(shù) |
---|
功率(W) | 8.7 | 重量(kg) | 0.64 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 152.4 | 寬度(mm) | 101.6 |
環(huán)境參數(shù) |
---|
工作溫度(℃) | 5-45 | 工作濕度 | 20-80% |
---|---|---|---|
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40-60 | 存儲(chǔ)濕度 | 20-90% |
相關(guān)產(chǎn)品