您好,歡迎來到東莞市尚科計算機有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運維
機房建設
虛擬化
網(wǎng)絡安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運維
機房建設
虛擬化
網(wǎng)絡安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品類型 | 智能會議平板 | 適用場所 | 會議室,教學場所,家庭,直播展示,展廳展示,銀行營銷 |
---|---|---|---|
操作系統(tǒng) | Windows 10 | 顯示屏尺寸 | 86英寸 |
分辨率 | 3840×2160 | 亮度 | 400cd/㎡ |
觸摸壽命 | ≥30000小時 |
基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | 智能會議平板 | 適用場所 | 會議室,教學場所,家庭,直播展示,展廳展示,銀行營銷 |
---|---|---|---|
書寫方式 | 手指 | 操作系統(tǒng) | Windows 10 |
音響 | 2×10W+20W | 存儲 | 內(nèi)存:DDR4 8GB/16GB 可選 固態(tài)硬盤:128GB/256GB 可選 |
接口 | USB2.0 ×1 USB3.0 ×2 Type-C ×1 HDMI2.0 ×1 RS232 ×1 TOUCH ×1 AUDIO OUT ×1 |
屏幕參數(shù) |
---|
顯示屏尺寸 | 86英寸 | 屏幕尺寸可選 | 55英寸,65英寸,75英寸,86英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 3840×2160 | 觸摸點數(shù) | 二十點 |
亮度 | 400cd/㎡ | 對比度 | 5000:1 |
色彩 | 1.07億(10bit) | 可視角度 | 178/178° |
觸摸壽命 | ≥30000小時 |
其他參數(shù) |
---|
外觀設計 | 超窄邊框設計 | 產(chǎn)品重量 | 86.5kg |
---|---|---|---|
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 海拔高度:5000米以下 |
產(chǎn)品類型 | 智能會議平板 | 適用場所 | 會議室,教學場所,家庭,直播展示,展廳展示,銀行營銷 |
---|---|---|---|
操作系統(tǒng) | Windows 10 | 顯示屏尺寸 | 86英寸 |
分辨率 | 3840×2160 | 亮度 | 400cd/㎡ |
觸摸壽命 | ≥30000小時 |
基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | 智能會議平板 | 適用場所 | 會議室,教學場所,家庭,直播展示,展廳展示,銀行營銷 |
---|---|---|---|
書寫方式 | 手指 | 操作系統(tǒng) | Windows 10 |
音響 | 2×10W+20W | 存儲 | 內(nèi)存:DDR4 8GB/16GB 可選 固態(tài)硬盤:128GB/256GB 可選 |
接口 | USB2.0 ×1 USB3.0 ×2 Type-C ×1 HDMI2.0 ×1 RS232 ×1 TOUCH ×1 AUDIO OUT ×1 |
屏幕參數(shù) |
---|
顯示屏尺寸 | 86英寸 | 屏幕尺寸可選 | 55英寸,65英寸,75英寸,86英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 3840×2160 | 觸摸點數(shù) | 二十點 |
亮度 | 400cd/㎡ | 對比度 | 5000:1 |
色彩 | 1.07億(10bit) | 可視角度 | 178/178° |
觸摸壽命 | ≥30000小時 |
其他參數(shù) |
---|
外觀設計 | 超窄邊框設計 | 產(chǎn)品重量 | 86.5kg |
---|---|---|---|
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 海拔高度:5000米以下 |
相關產(chǎn)品