您好,歡迎來到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
操作系統(tǒng) | Android 4.4.3 | 顯示屏尺寸 | 55英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920×1080 | 亮度 | 350cd/㎡ |
響應(yīng)時間 | <15ms |
基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | 智能會議平板 | 適用場所 | 金融機(jī)構(gòu),商業(yè)機(jī)構(gòu),房產(chǎn)物業(yè) |
---|---|---|---|
控制面板 | 電源開關(guān),音量調(diào)諧 | 操作系統(tǒng) | Android 4.4.3 |
音響 | 內(nèi)置音箱(2×10W立體環(huán)繞聲) | 存儲 | 存儲容量:32GB ROM,系統(tǒng)內(nèi)存:2GB RAM |
接口 | VGA,HDMI×3,RJ45,PC-Audio | PC模塊 | CPU:Intel Core i5/i7 可選,Socket:Intel socket 1151,Support:Sky-lake,芯片組:Intel H110,內(nèi)存:DDR4 8GB/16GB 可選,固態(tài)硬盤:128GB/256GB 可選,顯卡:核顯 Intel HD Graphics,聲卡:集成高清晰立體音效聲卡,網(wǎng)卡:集成 10/100/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)卡,USB3.0 接口 |
屏幕參數(shù) |
---|
顯示屏類型 | 單屏LED | 顯示屏尺寸 | 55英寸 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸可選 | 65英寸,75英寸,86英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
可視面積 | 1209.6×680.4mm | 觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
亮度 | 350cd/㎡ | 對比度 | 4000:1 |
響應(yīng)時間 | <15ms | 色彩 | 16.7M |
可視角度 | 178/178° | 背光燈壽命 | 30000小時 |
其他參數(shù) |
---|
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz | 外觀設(shè)計(jì) | 黑色 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1305×819×98mm | 產(chǎn)品重量 | 35kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃,存儲溫度:-20-60℃,工作濕度:10-90%(無結(jié)露狀況) |
操作系統(tǒng) | Android 4.4.3 | 顯示屏尺寸 | 55英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920×1080 | 亮度 | 350cd/㎡ |
響應(yīng)時間 | <15ms |
基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品類型 | 智能會議平板 | 適用場所 | 金融機(jī)構(gòu),商業(yè)機(jī)構(gòu),房產(chǎn)物業(yè) |
---|---|---|---|
控制面板 | 電源開關(guān),音量調(diào)諧 | 操作系統(tǒng) | Android 4.4.3 |
音響 | 內(nèi)置音箱(2×10W立體環(huán)繞聲) | 存儲 | 存儲容量:32GB ROM,系統(tǒng)內(nèi)存:2GB RAM |
接口 | VGA,HDMI×3,RJ45,PC-Audio | PC模塊 | CPU:Intel Core i5/i7 可選,Socket:Intel socket 1151,Support:Sky-lake,芯片組:Intel H110,內(nèi)存:DDR4 8GB/16GB 可選,固態(tài)硬盤:128GB/256GB 可選,顯卡:核顯 Intel HD Graphics,聲卡:集成高清晰立體音效聲卡,網(wǎng)卡:集成 10/100/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)卡,USB3.0 接口 |
屏幕參數(shù) |
---|
顯示屏類型 | 單屏LED | 顯示屏尺寸 | 55英寸 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸可選 | 65英寸,75英寸,86英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
可視面積 | 1209.6×680.4mm | 觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
亮度 | 350cd/㎡ | 對比度 | 4000:1 |
響應(yīng)時間 | <15ms | 色彩 | 16.7M |
可視角度 | 178/178° | 背光燈壽命 | 30000小時 |
其他參數(shù) |
---|
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz | 外觀設(shè)計(jì) | 黑色 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1305×819×98mm | 產(chǎn)品重量 | 35kg |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃,存儲溫度:-20-60℃,工作濕度:10-90%(無結(jié)露狀況) |
相關(guān)產(chǎn)品