您好,歡迎來到東莞市尚科計(jì)算機(jī)有限公司官網(wǎng)!
取消
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運(yùn)維
機(jī)房建設(shè)
虛擬化
網(wǎng)絡(luò)安全
超融合
系統(tǒng)集成
云計(jì)算
清空記錄
歷史記錄
4U R940xa使您可以靈活地適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求。隨著您的數(shù)據(jù)庫復(fù)雜性和大小不斷增長(zhǎng),大容量?jī)?nèi)部存儲(chǔ)讓您可以輕松擴(kuò)展。
? 通過多達(dá)4個(gè)英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器和多達(dá)112個(gè)處理內(nèi)核,大幅提升性能
? 通過多達(dá)4個(gè)雙寬GPU或多達(dá)8個(gè)FPGA,加快工作負(fù)載運(yùn)行速度
? 通過多達(dá)48個(gè)DIMM的內(nèi)存(其中12個(gè)可以是NVDIMM),滿足大型數(shù)據(jù)集要求
? 通過多達(dá)32個(gè)2.5"硬盤/固態(tài)硬盤(包括多達(dá)4個(gè)NVME驅(qū)動(dòng)器),輕松擴(kuò)展容量
? 通過多達(dá)12個(gè)用于外部連接的PCIe插槽,快速進(jìn)行擴(kuò)展
技術(shù)規(guī)格
CPU | 多達(dá) 4 個(gè)第二代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器 ,每個(gè)處理器高達(dá) 28 個(gè)核 |
內(nèi)存 | 多達(dá)4個(gè)雙寬GPU或多達(dá)8個(gè)全高FPGA |
前置驅(qū)動(dòng)器托架 | 多達(dá)8個(gè)2.5" SAS SATA(硬盤/固態(tài)硬盤),容量高達(dá)30 TB;或多達(dá)24個(gè)2.5" SAS/SATA(硬盤/固態(tài)硬盤),容量高達(dá)92 TB;或多達(dá)32個(gè)SAS/SATA(硬盤/固態(tài)硬盤),可配多達(dá)4個(gè)NVME PCIe固態(tài)硬盤,容量高達(dá)132 TB |
GPU | Nvidia Tesla P100、P40、V100 |
電源選項(xiàng) | 白金級(jí):1100 W、1600 W、2000 W、2400 W;直流電源:1100 W;混合模式/HVDC:1100 W;帶完全冗余選項(xiàng)的熱插拔電源;6個(gè)熱插拔風(fēng)扇,帶N + 1冗余 |
內(nèi)存模塊插槽 | 48 個(gè) DDR4 DIMM 插槽(僅支持 12 個(gè) NVDIMM);僅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM |
內(nèi)部控制器 | PERC H730P、H740P、H330、HBA330 |
軟件 RAID | S140 |
外部 HBA(非 RAID) | 12 Gbps SAS HBA |
外部 PERC (RAID) | H840 |
啟動(dòng)優(yōu)化型存儲(chǔ)子系統(tǒng) | HWRAID:2 個(gè) M.2 SSD(120 GB、240 GB) |
重量 | 56.0 千克(123.5 磅)*尺寸不含擋板 |
尺寸 | 高度:174.3 毫米 (6.87");寬度:482.0 毫米 (18.9");深度:812.0 毫米 (31.9") |
4U R940xa使您可以靈活地適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求。隨著您的數(shù)據(jù)庫復(fù)雜性和大小不斷增長(zhǎng),大容量?jī)?nèi)部存儲(chǔ)讓您可以輕松擴(kuò)展。
? 通過多達(dá)4個(gè)英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器和多達(dá)112個(gè)處理內(nèi)核,大幅提升性能
? 通過多達(dá)4個(gè)雙寬GPU或多達(dá)8個(gè)FPGA,加快工作負(fù)載運(yùn)行速度
? 通過多達(dá)48個(gè)DIMM的內(nèi)存(其中12個(gè)可以是NVDIMM),滿足大型數(shù)據(jù)集要求
? 通過多達(dá)32個(gè)2.5"硬盤/固態(tài)硬盤(包括多達(dá)4個(gè)NVME驅(qū)動(dòng)器),輕松擴(kuò)展容量
? 通過多達(dá)12個(gè)用于外部連接的PCIe插槽,快速進(jìn)行擴(kuò)展
技術(shù)規(guī)格
CPU | 多達(dá) 4 個(gè)第二代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器 ,每個(gè)處理器高達(dá) 28 個(gè)核 |
內(nèi)存 | 多達(dá)4個(gè)雙寬GPU或多達(dá)8個(gè)全高FPGA |
前置驅(qū)動(dòng)器托架 | 多達(dá)8個(gè)2.5" SAS SATA(硬盤/固態(tài)硬盤),容量高達(dá)30 TB;或多達(dá)24個(gè)2.5" SAS/SATA(硬盤/固態(tài)硬盤),容量高達(dá)92 TB;或多達(dá)32個(gè)SAS/SATA(硬盤/固態(tài)硬盤),可配多達(dá)4個(gè)NVME PCIe固態(tài)硬盤,容量高達(dá)132 TB |
GPU | Nvidia Tesla P100、P40、V100 |
電源選項(xiàng) | 白金級(jí):1100 W、1600 W、2000 W、2400 W;直流電源:1100 W;混合模式/HVDC:1100 W;帶完全冗余選項(xiàng)的熱插拔電源;6個(gè)熱插拔風(fēng)扇,帶N + 1冗余 |
內(nèi)存模塊插槽 | 48 個(gè) DDR4 DIMM 插槽(僅支持 12 個(gè) NVDIMM);僅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM |
內(nèi)部控制器 | PERC H730P、H740P、H330、HBA330 |
軟件 RAID | S140 |
外部 HBA(非 RAID) | 12 Gbps SAS HBA |
外部 PERC (RAID) | H840 |
啟動(dòng)優(yōu)化型存儲(chǔ)子系統(tǒng) | HWRAID:2 個(gè) M.2 SSD(120 GB、240 GB) |
重量 | 56.0 千克(123.5 磅)*尺寸不含擋板 |
尺寸 | 高度:174.3 毫米 (6.87");寬度:482.0 毫米 (18.9");深度:812.0 毫米 (31.9") |
相關(guān)產(chǎn)品