您好,歡迎來到東莞市尚科計算機有限公司官網!
取消
熱門搜索
IT運維
機房建設
虛擬化
網絡安全
超融合
系統集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
熱門搜索
IT運維
機房建設
虛擬化
網絡安全
超融合
系統集成
云計算
清空記錄
歷史記錄
基本 | PowerEdge R540 服務器 |
主板 | PowerEdge R540 MLK 主板, V2 |
機箱配置 | 3.5英寸機箱含高達8熱插拔硬盤 |
處理器 | 英特爾? 至強? 銀牌 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 緩存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 |
附加處理器 | 無附加的處理器 |
處理器散熱配置 | Thermal 適用于非 1x FH Riser |
內存DIMM 類型和速度 | 3200MT/s RDIMMs |
內存配置類型 | 性能優(yōu)化 |
內存 | 2*16GB RDIMM, 3200MT/s, 雙列 |
RAID | C7, 未配置RAID適用于HDDs或SSDs (允許混合驅動器類型) |
RAID/內置存儲控制器 | PERC H330+ RAID 控制器, LP |
硬盤選項 | 2*4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸熱插拔硬盤 |
嵌入式系統管理 | iDRAC9,企業(yè)版 |
電源 | 雙個. 熱插拔, 冗余電源(1+1), 750瓦 |
電源線 | 電源線- C13, 2M, 250V, 10A (中國)*2 |
基本 | PowerEdge R540 服務器 |
主板 | PowerEdge R540 MLK 主板, V2 |
機箱配置 | 3.5英寸機箱含高達8熱插拔硬盤 |
處理器 | 英特爾? 至強? 銀牌 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 緩存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 |
附加處理器 | 無附加的處理器 |
處理器散熱配置 | Thermal 適用于非 1x FH Riser |
內存DIMM 類型和速度 | 3200MT/s RDIMMs |
內存配置類型 | 性能優(yōu)化 |
內存 | 2*16GB RDIMM, 3200MT/s, 雙列 |
RAID | C7, 未配置RAID適用于HDDs或SSDs (允許混合驅動器類型) |
RAID/內置存儲控制器 | PERC H330+ RAID 控制器, LP |
硬盤選項 | 2*4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸熱插拔硬盤 |
嵌入式系統管理 | iDRAC9,企業(yè)版 |
電源 | 雙個. 熱插拔, 冗余電源(1+1), 750瓦 |
電源線 | 電源線- C13, 2M, 250V, 10A (中國)*2 |
相關產品